

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| affitto finale | 1 | 27 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 3.46 | 1 560 000 | ||
| officine renault | 1 | 126 | 0.75 | 0.06 | 0.40 | 2.61 | 118 000 | ||
| colaboratrice domestica | 1 | 67 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 1.75 | 95 000 | ||
| personale alberghiero | 1 | 288 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 2.43 | 661 000 | ||
| tim contratto | 1 | 27 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.98 | 329 000 | ||
| corso benedetto croce | 2 | 27 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 209 000 | ||
| usato germania | 2 | 288 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 2.69 | 2 250 000 | ||
| via anguissola | 2 | 104 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.20 | 30 000 | ||
| offerte porsche | 2 | 27 | 0.70 | 0.00 | 0.02 | 1.05 | 974 000 | ||
| ufficio assunzioni | 2 | 27 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 364 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 947 | 8m | 477.2m | 236.5m | 26.6k | |
| 2 448 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 2 147 | 8.8m | 401.1m | 304m | 1.4m | |
| 1 957 | 1.4k | 4.5k | 326 | 0 | |
| 1 468 | 427.1k | 13.8m | 19.7m | 112.1k | |
| 1 454 | 2.8m | 39.5m | 16.9m | 1.1k | |
| 1 243 | 15.1k | 510.7k | 128.6k | 1 | |
| 1 219 | 6.2m | 433.8m | 309.8m | 66.2k | |
| 962 | 1.2k | 16.6k | 1.8k | 0 | |
| 906 | 2.6k | 79.1k | 11.3k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||