

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| огонька в | 3 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 4 120 000 | ||
| за домашней крысой | 2 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 2 970 000 | ||
| и кем была открыта | 4 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 12 400 000 | ||
| похожая на волка | 4 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.28 | 1 760 000 | ||
| улетающие на юг | 6 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 242 000 | ||
| кот возвращается | 6 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 4 150 000 | ||
| пьют из | 6 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 92 600 000 | ||
| имя маргариты готье как известно | 6 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 24 000 | ||
| настоящее имя маргариты готье как известно | 6 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 24 000 | ||
| родина фиалки | 3 | 28 | 0.05 | 9.35 | 9.35 | 11.07 | 84 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 1.8m | 1.3m | 91.5k | 0 | |
| 228 | 9.5k | 588 | 29 | 0 | |
| 165 | 760.5k | 1.6m | 2.1m | 70k | |
| 114 | 1.8m | 29.9m | 13.3m | 0 | |
| 83 | 579.7k | 671.6k | 79.1k | 7 | |
| 61 | 18k | 78.5k | 7.9k | 0 | |
| 52 | 161k | 81.1k | 12.5k | 0 | |
| 40 | 43.4k | 27.3k | 3.4k | 0 | |
| 39 | 65.5k | 67.1k | 4.7k | 0 | |
| 38 | 79.2k | 66.6k | 11.4k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||