

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roma venezia | 1 | 36 | 0.79 | 28.76 | 89.44 | 0.26 | 11 400 000 | ||||||||||||||
| protezione civile lazio | 1 | 5 | 0.05 | 3.99 | 0.78 | 0.00 | 479 000 | ||||||||||||||
| concorsi regione lazio | 1 | 5 | 0.05 | 3.99 | 0.78 | 0.00 | 630 000 | ||||||||||||||
| consiglio regione lazio | 1 | 5 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 1 240 000 | ||||||||||||||
| consiglio regionale del lazio | 1 | 5 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 357 000 | ||||||||||||||
| consiglio regionale lazio | 1 | 5 | 0.05 | 3.99 | 0.78 | 0.00 | 358 000 | ||||||||||||||
| bollettino ufficiale regione lazio | 1 | 5 | 0.05 | 3.99 | 0.78 | 0.00 | 56 000 | ||||||||||||||
| apprendistato professionalizzante | 1 | 5 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 45 000 | ||||||||||||||
| regione lazio concorsi | 1 | 5 | 0.05 | 3.99 | 0.78 | 0.00 | 630 000 | ||||||||||||||
| consiglio regionale lazio | 2 | 5 | 0.05 | 1.10 | 0.21 | 0.00 | 358 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 16m | 438.6m | 493.2m | 324 | |
| 32 | 136 | 158 | 101 | 0 | |
| 25 | 5.5m | 101.5m | 52.6m | 25.3k | |
| 25 | 71 | 18 | 0 | 0 | |
| 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | |
| 24 | 129 | 57 | 15 | 0 | |
| 21 | 160 | 268 | 16 | 0 | |
| 21 | 210 | 272 | 105 | 0 | |
| 18 | 2.8k | 5.5k | 1.6k | 0 | |
| 17 | 138 | 292 | 71 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||