

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azijn maken | 1 | 104 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 2.84 | 155 000 | ||
| v direct campusnet | 1 | 27 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 61 000 | ||
| studiefinanciering belasting | 1 | 27 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 38 000 | ||
| tnt zaterdag | 1 | 54 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.33 | 277 000 | ||
| openingstijden goede vrijdag | 1 | 192 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 2.02 | 288 000 | ||
| filmjes | 1 | 71 | 0.86 | 0.02 | 0.16 | 1.80 | 96 000 | ||
| progress hengelo | 1 | 155 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 2.92 | 180 000 | ||
| meisjes ontmoeten | 1 | 43 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 2.70 | 398 000 | ||
| gratis inbellen | 1 | 67 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 3.87 | 21 000 | ||
| rijbewijs afhalen | 1 | 104 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 2.97 | 68 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 501 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 3 482 | 6.2m | 433.8m | 309.8m | 66.2k | |
| 2 929 | 16.3k | 186.4k | 27.2k | 0 | |
| 2 701 | 7.6k | 34.3k | 4.3k | 0 | |
| 2 000 | 16.1k | 376.7k | 206.8k | 9 | |
| 1 927 | 4.8k | 35.7k | 4.2k | 0 | |
| 1 746 | 8m | 477.2m | 236.5m | 26.6k | |
| 1 542 | 2.8m | 39.5m | 16.9m | 1.1k | |
| 1 471 | 10.8k | 217.2k | 69.2k | 0 | |
| 1 403 | 6k | 90.4k | 12.5k | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||