

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krefeld straßenmodenschau | 1 | 58 | 0.05 | 9.30 | 5.08 | 0.02 | 34 000 | ||||||||||||||
| straßenmodenschau | 1 | 73 | 0.05 | 11.71 | 6.39 | 0.01 | 176 000 | ||||||||||||||
| straßenmodenschau krefeld 2010 | 1 | 110 | 0.05 | 17.65 | 9.63 | 0.01 | 66 000 | ||||||||||||||
| straßenmodenschau krefeld | 1 | 260 | 0.05 | 41.72 | 22.77 | 0.02 | 33 000 | ||||||||||||||
| modenschau 2011 | 7 | 110 | 1.02 | 1.50 | 16.72 | 0.27 | 4 040 000 | ||||||||||||||
| größte | 8 | 720 | 0.05 | 7.37 | 4.02 | 0.02 | 197 000 000 | ||||||||||||||
| größte der welt | 13 | 46 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 85 900 000 | ||||||||||||||
| www.wz-krefeld.de | 13 | 480 | 0.05 | 1.47 | 0.80 | 0.03 | 485 000 | ||||||||||||||
| straßen krefeld | 14 | 28 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.26 | 1 190 000 | ||||||||||||||
| oui set | 16 | 880 | 0.28 | 1.50 | 4.59 | 0.89 | 35 700 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11k | 141.3k | 91.5k | 0 | |
| 12 | 107.6k | 1.1m | 414.3k | 0 | |
| 11 | 717.6k | 4.1m | 1.8m | 0 | |
| 11 | 3m | 191.4m | 119.4m | 0 | |
| 9 | 2.3k | 62k | 28.7k | 0 | |
| 7 | 2k | 9.6k | 2.4k | 0 | |
| 7 | 217.1k | 4.9m | 1.9m | 49 | |
| 6 | 833.6k | 88.4m | 36.3m | 3.1k | |
| 6 | 27.1k | 391.5k | 111.1k | 563 | |
| 5 | 41 | 927 | 250 | 38 | |
| Full Report »View Graph » | |||||