

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| einbauschrank hamburg | 4 | 91 | 0.05 | 16.05 | 13.66 | 0.70 | 53 000 | ||||||||||||||
| einbauschränke schlafzimmer | 20 | 170 | 0.05 | 1.28 | 1.09 | 0.98 | 190 000 | ||||||||||||||
| einbauschrank hamburg | 3 | 91 | 0.05 | 20.64 | 17.56 | 0.70 | 53 000 | ||||||||||||||
| einbauschränke hamburg | 4 | 91 | 0.05 | 16.05 | 13.66 | 0.71 | 49 000 | ||||||||||||||
| ip20 hamburg | 4 | 73 | 0.05 | 12.88 | 10.95 | 0.17 | 11 000 | ||||||||||||||
| einbauschränke hamburg | 5 | 91 | 0.05 | 11.47 | 9.75 | 0.71 | 49 000 | ||||||||||||||
| ip20 hamburg | 5 | 73 | 0.05 | 9.20 | 7.82 | 0.17 | 11 000 | ||||||||||||||
| schrank hamburg | 9 | 28 | 0.05 | 2.11 | 1.80 | 0.67 | 844 000 | ||||||||||||||
| alu glasprofile | 15 | 22 | 0.05 | 0.27 | 0.23 | 0.77 | 0 | ||||||||||||||
| beratung inneneinrichtung | 13 | 22 | 0.05 | 0.49 | 0.42 | 0.90 | 160 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 276.3k | 708.8k | 69.4k | 0 | |
| 11 | 30 | 556 | 131 | 92 | |
| 10 | 13.6k | 103.1k | 41.5k | 0 | |
| 9 | 38.2k | 291.3k | 74.5k | 11k | |
| 8 | 7 | 120 | 6 | 100 | |
| 7 | 226k | 793.1k | 212.7k | 0 | |
| 6 | 602.4k | 2.3m | 248.1k | 0 | |
| 6 | 194.4k | 1.3m | 481.2k | 135.3k | |
| 5 | 56 | 1.9k | 1.4k | 26 | |
| 5 | 1.1m | 24m | 10m | 559.1k | |
| Full Report »View Graph » | |||||