

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesunde baustoffe | 2 | 16 | 0.35 | 4.59 | 1.06 | 0.47 | 354 000 | ||||||||||||||
| wärmepass | 4 | 260 | 1.72 | 40.21 | 45.89 | 0.92 | 31 000 | ||||||||||||||
| stromsparende haushaltsgeräte | 4 | 16 | 0.52 | 2.47 | 0.85 | 0.63 | 1 010 000 | ||||||||||||||
| wärmepass | 5 | 260 | 1.72 | 28.72 | 32.77 | 0.92 | 31 000 | ||||||||||||||
| umweltfreundliche baustoffe | 6 | 16 | 0.30 | 1.76 | 0.35 | 0.37 | 977 000 | ||||||||||||||
| energieberater netzwerk | 6 | 22 | 2.46 | 2.43 | 3.96 | 0.54 | 254 000 | ||||||||||||||
| niedrigenergiehaus im bestand | 7 | 22 | 1.94 | 1.94 | 2.50 | 0.41 | 48 000 | ||||||||||||||
| energieberater netzwerk | 7 | 22 | 2.46 | 1.94 | 3.17 | 0.54 | 254 000 | ||||||||||||||
| klimaschutz energie | 8 | 22 | 1.06 | 1.45 | 1.02 | 0.53 | 5 000 000 | ||||||||||||||
| heidelberg energie | 9 | 16 | 1.94 | 1.06 | 1.36 | 0.20 | 5 860 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1m | 6.4m | 3.4m | 43 | |
| 7 | 7.5k | 67.3k | 71.5k | 0 | |
| 7 | 193 | 9.3k | 15.3k | 0 | |
| 7 | 2.5m | 187.1m | 122.3m | 0 | |
| 6 | 3.8k | 115.6k | 118.8k | 0 | |
| 6 | 50.7k | 672.6k | 418.2k | 0 | |
| 5 | 9.1k | 35.6k | 32.3k | 0 | |
| 4 | 4.7k | 27.3k | 15.7k | 0 | |
| 4 | 610k | 3m | 1.9m | 0 | |
| 4 | 235.5k | 5.8m | 1.4m | 3.3k | |
| Full Report »View Graph » | |||||